Device Operations
Device Status Overview
| Device ID | Name | Type | Location | Battery Status | Communications | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dev-001 | Water Meter A1 | Smart Meter | CBD Sydney | 85% healthy | 92% connected | healthy | |
| dev-002 | Water Meter B2 | Smart Meter | North Sydney | 45% warning | 78% connected | warning | |
| dev-003 | Pressure Sensor C3 | Pressure Sensor | Parramatta | 72% healthy | 65% connected | healthy | |
| dev-004 | Flow Meter D4 | Flow Meter | Bondi | 15% critical | 20% disconnected | critical | |
| dev-005 | Water Meter E5 | Smart Meter | Manly | 90% healthy | 95% connected | healthy | |
| dev-006 | Pressure Sensor F6 | Pressure Sensor | Chatswood | 60% warning | 40% weak | warning | |
| dev-007 | Flow Meter G7 | Flow Meter | Surry Hills | 80% healthy | 88% connected | healthy | |
| dev-008 | Water Meter H8 | Smart Meter | Penrith | 30% warning | 55% weak | warning | |
| dev-009 | Pressure Sensor I9 | Pressure Sensor | Liverpool | 75% healthy | 70% connected | healthy | |
| dev-010 | Flow Meter J10 | Flow Meter | Blacktown | 5% critical | 10% disconnected | critical | |
| dev-011 | Water Meter K11 | Smart Meter | Cronulla | 92% healthy | 98% connected | healthy | |
| dev-012 | Pressure Sensor L12 | Pressure Sensor | Hurstville | 40% warning | 60% weak | warning | |
| dev-013 | Flow Meter M13 | Flow Meter | Randwick | 88% healthy | 91% connected | healthy | |
| dev-014 | Water Meter N14 | Smart Meter | Strathfield | 25% warning | 45% weak | warning | |
| dev-015 | Pressure Sensor O15 | Pressure Sensor | Hornsby | 78% healthy | 75% connected | healthy | |
| dev-016 | Flow Meter P16 | Flow Meter | Bankstown | 10% critical | 5% disconnected | critical | |
| dev-017 | Water Meter Q17 | Smart Meter | Ryde | 95% healthy | 99% connected | healthy | |
| dev-018 | Pressure Sensor R18 | Pressure Sensor | Eastwood | 55% warning | 35% weak | warning | |
| dev-019 | Flow Meter S19 | Flow Meter | Burwood | 85% healthy | 82% connected | healthy | |
| dev-020 | Water Meter T20 | Smart Meter | Epping | 35% warning | 50% weak | warning | |
| dev-021 | Pressure Sensor U21 | Pressure Sensor | Ashfield | 70% healthy | 68% connected | healthy | |
| dev-022 | Flow Meter V22 | Flow Meter | Leichhardt | 8% critical | 12% disconnected | critical | |
| dev-023 | Water Meter W23 | Smart Meter | Marrickville | 98% healthy | 96% connected | healthy | |
| dev-024 | Pressure Sensor X24 | Pressure Sensor | Newtown | 48% warning | 38% weak | warning | |
| dev-025 | Flow Meter Y25 | Flow Meter | Glebe | 82% healthy | 85% connected | healthy | |
| dev-026 | Water Meter Z26 | Smart Meter | Pyrmont | 28% warning | 42% weak | warning | |
| dev-027 | Pressure Sensor AA27 | Pressure Sensor | Ultimo | 73% healthy | 72% connected | healthy | |
| dev-028 | Flow Meter AB28 | Flow Meter | Darlinghurst | 7% critical | 9% disconnected | critical | |
| dev-029 | Water Meter AC29 | Smart Meter | Paddington | 93% healthy | 97% connected | healthy | |
| dev-030 | Pressure Sensor AD30 | Pressure Sensor | Woollahra | 52% warning | 32% weak | warning | |
| dev-031 | Flow Meter AE31 | Flow Meter | Double Bay | 87% healthy | 80% connected | healthy | |
| dev-032 | Water Meter AF32 | Smart Meter | Rose Bay | 32% warning | 48% weak | warning | |
| dev-033 | Pressure Sensor AG33 | Pressure Sensor | Vaucluse | 68% healthy | 62% connected | healthy | |
| dev-034 | Flow Meter AH34 | Flow Meter | Mosman | 9% critical | 11% disconnected | critical | |
| dev-035 | Water Meter AI35 | Smart Meter | Neutral Bay | 97% healthy | 94% connected | healthy | |
| dev-036 | Pressure Sensor AJ36 | Pressure Sensor | Cremorne | 58% warning | 30% weak | warning | |
| dev-037 | Flow Meter AK37 | Flow Meter | Willoughby | 83% healthy | 87% connected | healthy | |
| dev-038 | Water Meter AL38 | Smart Meter | Artarmon | 27% warning | 44% weak | warning | |
| dev-039 | Pressure Sensor AM39 | Pressure Sensor | Lane Cove | 76% healthy | 73% connected | healthy | |
| dev-040 | Flow Meter AN40 | Flow Meter | Gladesville | 6% critical | 8% disconnected | critical | |
| dev-041 | Water Meter AO41 | Smart Meter | Hunters Hill | 91% healthy | 93% connected | healthy | |
| dev-042 | Pressure Sensor AP42 | Pressure Sensor | Drummoyne | 50% warning | 33% weak | warning | |
| dev-043 | Flow Meter AQ43 | Flow Meter | Five Dock | 89% healthy | 89% connected | healthy | |
| dev-044 | Water Meter AR44 | Smart Meter | Concord | 22% warning | 46% weak | warning | |
| dev-045 | Pressure Sensor AS45 | Pressure Sensor | Rhodes | 79% healthy | 71% connected | healthy | |
| dev-046 | Flow Meter AT46 | Flow Meter | Homebush | 4% critical | 7% disconnected | critical | |
| dev-047 | Water Meter AU47 | Smart Meter | Auburn | 94% healthy | 90% connected | healthy | |
| dev-048 | Pressure Sensor AV48 | Pressure Sensor | Lidcombe | 53% warning | 37% weak | warning | |
| dev-049 | Flow Meter AW49 | Flow Meter | Granville | 86% healthy | 84% connected | healthy | |
| dev-050 | Water Meter AX50 | Smart Meter | Merrylands | 38% warning | 51% weak | warning | |
| dev-051 | Pressure Sensor AY51 | Pressure Sensor | Guildford | 67% healthy | 69% connected | healthy | |
| dev-052 | Flow Meter AZ52 | Flow Meter | Fairfield | 11% critical | 13% disconnected | critical | |
| dev-053 | Water Meter BA53 | Smart Meter | Cabramatta | 96% healthy | 88% connected | healthy | |
| dev-054 | Pressure Sensor BB54 | Pressure Sensor | Canley Vale | 56% warning | 41% weak | warning | |
| dev-055 | Flow Meter BC55 | Flow Meter | Wetherill Park | 84% healthy | 86% connected | healthy | |
| dev-056 | Water Meter BD56 | Smart Meter | Smithfield | 29% warning | 49% weak | warning | |
| dev-057 | Pressure Sensor BE57 | Pressure Sensor | Prairiewood | 74% healthy | 74% connected | healthy | |
| dev-058 | Flow Meter BF58 | Flow Meter | Bossley Park | 3% critical | 6% disconnected | critical | |
| dev-059 | Water Meter BG59 | Smart Meter | Edensor Park | 99% healthy | 85% connected | healthy | |
| dev-060 | Pressure Sensor BH60 | Pressure Sensor | Bonnyrigg | 59% warning | 34% weak | warning | |
| dev-061 | Flow Meter BI61 | Flow Meter | Wakeley | 81% healthy | 83% connected | healthy | |
| dev-062 | Water Meter BJ62 | Smart Meter | St Johns Park | 33% warning | 52% weak | warning | |
| dev-063 | Pressure Sensor BK63 | Pressure Sensor | Greenfield Park | 66% healthy | 66% connected | healthy | |
| dev-064 | Flow Meter BL64 | Flow Meter | Abbotsbury | 12% critical | 14% disconnected | critical | |
| dev-065 | Water Meter BM65 | Smart Meter | Cecil Hills | 100% healthy | 82% connected | healthy | |
| dev-066 | Pressure Sensor BN66 | Pressure Sensor | Green Valley | 54% warning | 39% weak | warning | |
| dev-067 | Flow Meter BO67 | Flow Meter | Hinchinbrook | 90% healthy | 79% connected | healthy | |
| dev-068 | Water Meter BP68 | Smart Meter | Hoxton Park | 36% warning | 53% weak | warning | |
| dev-069 | Pressure Sensor BQ69 | Pressure Sensor | West Hoxton | 69% healthy | 67% connected | healthy | |
| dev-070 | Flow Meter BR70 | Flow Meter | Horningsea Park | 2% critical | 5% disconnected | critical | |
| dev-071 | Water Meter BS71 | Smart Meter | Carnes Hill | 98% healthy | 76% connected | healthy | |
| dev-072 | Pressure Sensor BT72 | Pressure Sensor | Prestons | 57% warning | 43% weak | warning | |
| dev-073 | Flow Meter BU73 | Flow Meter | Casula | 83% healthy | 73% connected | healthy | |
| dev-074 | Water Meter BV74 | Smart Meter | Lurnea | 31% warning | 54% weak | warning | |
| dev-075 | Pressure Sensor BW75 | Pressure Sensor | Moorebank | 71% healthy | 64% connected | healthy | |
| dev-076 | Flow Meter BX76 | Flow Meter | Wattle Grove | 13% critical | 15% disconnected | critical | |
| dev-077 | Water Meter BY77 | Smart Meter | Holsworthy | 95% healthy | 70% connected | healthy | |
| dev-078 | Pressure Sensor BZ78 | Pressure Sensor | Hammondville | 61% warning | 36% weak | warning | |
| dev-079 | Flow Meter CA79 | Flow Meter | Voyager Point | 88% healthy | 67% connected | healthy | |
| dev-080 | Water Meter CB80 | Smart Meter | Sandy Point | 26% warning | 55% weak | warning | |
| dev-081 | Pressure Sensor CC81 | Pressure Sensor | Pleasure Point | 77% healthy | 61% connected | healthy | |
| dev-082 | Flow Meter CD82 | Flow Meter | Picnic Point | 1% critical | 4% disconnected | critical | |
| dev-083 | Water Meter CE83 | Smart Meter | Panania | 92% healthy | 64% connected | healthy | |
| dev-084 | Pressure Sensor CF84 | Pressure Sensor | East Hills | 62% warning | 31% weak | warning | |
| dev-085 | Flow Meter CG85 | Flow Meter | Revesby | 85% healthy | 58% connected | healthy | |
| dev-086 | Water Meter CH86 | Smart Meter | Padstow | 34% warning | 56% weak | warning | |
| dev-087 | Pressure Sensor CI87 | Pressure Sensor | Riverwood | 65% healthy | 55% connected | healthy | |
| dev-088 | Flow Meter CJ88 | Flow Meter | Narwee | 14% critical | 16% disconnected | critical | |
| dev-089 | Water Meter CK89 | Smart Meter | Beverly Hills | 99% healthy | 52% connected | healthy | |
| dev-090 | Pressure Sensor CL90 | Pressure Sensor | Kingsgrove | 46% warning | 57% weak | warning | |
| dev-091 | Flow Meter CM91 | Flow Meter | Bexley | 82% healthy | 49% connected | healthy | |
| dev-092 | Water Meter CN92 | Smart Meter | Rockdale | 24% warning | 58% weak | warning | |
| dev-093 | Pressure Sensor CO93 | Pressure Sensor | Brighton-Le-Sands | 75% healthy | 46% connected | healthy | |
| dev-094 | Flow Meter CP94 | Flow Meter | Sans Souci | 0% critical | 3% disconnected | critical | |
| dev-095 | Water Meter CQ95 | Smart Meter | Dolls Point | 93% healthy | 43% connected | healthy | |
| dev-096 | Pressure Sensor CR96 | Pressure Sensor | Sandringham | 63% warning | 38% weak | warning | |
| dev-097 | Flow Meter CS97 | Flow Meter | Monterey | 87% healthy | 40% connected | healthy | |
| dev-098 | Water Meter CT98 | Smart Meter | Ramsgate | 21% warning | 59% weak | warning | |
| dev-099 | Pressure Sensor CU99 | Pressure Sensor | Kogarah | 73% healthy | 43% connected | healthy | |
| dev-100 | Flow Meter CV100 | Flow Meter | Carlton | 15% critical | 2% disconnected | critical |
