Task Scheduling
Pending Tasks
3
Tasks awaiting action
In Progress
1
Tasks currently being worked on
Completed
2
Tasks successfully completed
High Priority
2
Tasks requiring immediate attention
Task Overview
Manage and track all scheduled tasks for the water network
| Task ID | Title | Device | Location | Priority | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| task-001 | Battery Replacement | Water Meter E5 | Parramatta | high | Mar 25, 2025 | pending | |
| task-002 | Leak Investigation | Leak Sensor C3 | Bondi | high | Mar 22, 2025 | in-progress | |
| task-003 | Signal Booster Installation | Quality Monitor G7 | Manly | medium | Mar 28, 2025 | pending | |
| task-004 | Water Quality Check | Quality Monitor D4 | Chatswood | medium | Apr 2, 2025 | pending | |
| task-005 | Device Replacement | Water Meter H8 | Surry Hills | low | Mar 18, 2025 | completed | |
| task-006 | Firmware Update | Multiple Devices | CBD Sydney | low | Mar 15, 2025 | completed |
